- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS001 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Квартира | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| ALBPAL001 | Квартира | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278 000 € | |
| CAL002 | Апартамент | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195 000 € | |
| SAM002 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165 000 € | |
| TAR002 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160 000 € | |
| PORT001 | Апартамент | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545 000 € | |
| AG3255616_003556-48 | Дом в деревне | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375 000 € | |
| AG3255616_003556-44 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| ASANDE 5522 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| COMSF001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178 500 € | |
| MAGD001 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320 000 € | |
| AG3255616_003556-65 | Вилла | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € |
Показ 1 по 15 99