- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Триплекс | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Квартира | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| ROS001 | Квартира | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170 000 € | |
| ALBPAL001 | Квартира | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| DUP001 | Дуплекс | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205 000 € | |
| MIR001 | Дуплекс | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155 000 € | |
| ADO0027 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390 000 € | |
| ADO0040 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498 000 € | |
| NAT001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260 000 € | |
| MAGD001 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320 000 € | |
| BIS002 | Дом из ряда жилого комплекса | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240 000 € | |
| ESG001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210 000 € | |
| ADO0053 | Дом из ряда жилого комплекса | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259 000 € | |
| ADO0054 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258 500 € |
Показ 1 по 15 99