- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-44 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| AG3255616_003556-39 | Апартамент | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170 000 € | |
| ASANDE 5522 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| CATP001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149 000 € | |
| AP0040 | Апартамент | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180 000 € | |
| AP0041 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180 000 € | |
| AP0042 | Апартамент | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340 000 € | |
| COMSF001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178 500 € | |
| AP0047 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170 000 € | |
| SAM002 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165 000 € | |
| AP0053 | Апартамент | Calella | 2 | 86 | 30 | 250 000 € | |
| AP0055 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495 000 € | |
| CAL002 | Апартамент | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195 000 € |
Показ 1 по 15 99