- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0074 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95 000 € | |
| CE001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99 500 € | |
| MON001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| MAR002 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125 000 € | |
| AP0072 | Апартамент | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135 000 € | |
| CATP001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149 000 € | |
| BUIX001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Квартира | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| TAR002 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160 000 € | |
| SAM002 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165 000 € | |
| FRE001 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168 000 € | |
| ALBPAL001 | Квартира | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| AP0103 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169 000 € |
Показ 1 по 15 99