- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA0001 | Сельский дом | Palafrugell | 4 | 160 | 31 | 420 000 € | |
| CAL003 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Manlleu | 434 | 16 | 319 000 € | ||
| REP001 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 4 | 230 | 43 | 369 000 € | |
| AG3255616_003556-07 | Вилла | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| AG3255616_003556-65 | Вилла | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535 000 € | |
| EX001 | Коммерческое помещение | Calella | 4 | 645 | 47 | 1 150 000 € | |
| VIC001 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875 000 € | |
| BEG | Вилла | Begur | 4 | 306 | 37 | 630 000 € | |
| MONTSIA001 | Вилла | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890 000 € | |
| PAU001 | Вилла | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460 000 € | |
| G0011 | Вилла класса люкс | Gurb | 3 | 179 | 37 | 790 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680 000 € | |
| CHA0061 | Вилла | Begur | 4 | 264 | 35 | 445 000 € |
Показ 1 по 15 99