- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-52 | Пентхаусы | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285 000 € | |
| AG3255616_003556-48 | Дом в деревне | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375 000 € | |
| AG3255616_003556-44 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| AG3255616_003556-39 | Апартамент | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Квартира | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| ASANDE 5522 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| ADO0027 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| CATP001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149 000 € | |
| VIGPALAF001 | Сельский дом | Palafrugell | 3 | 240 | 28 | 320 000 € | |
| AP0040 | Апартамент | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180 000 € | |
| AP0041 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180 000 € | |
| AP0042 | Апартамент | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340 000 € | |
| ROS001 | Квартира | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170 000 € |
Показ 1 по 15 99