- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Вилла | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| SUR001 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| PORT001 | Апартамент | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545 000 € | |
| NAT001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260 000 € | |
| LIC001 | Вилла | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433 000 € | |
| OS001 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450 000 € | |
| LOC0017 | Коммерческое помещение | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728 000 € | |
| AG3255616_003556-65 | Вилла | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € | |
| GARB001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | 395 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895 000 € | |
| RA001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294 000 € | |
| VIC001 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875 000 € | |
| EX001 | Коммерческое помещение | Calella | 4 | 645 | 47 | 1 150 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278 000 € |
Показ 1 по 15 99