- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0103 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169 000 € | |
| AP0106 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298 000 € | |
| AP0094 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Manlleu | 434 | 16 | 319 000 € | ||
| ATC0004 | Пентхаусы | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365 000 € | |
| AP0093 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | 199 000 € | |
| ASANDE 5522 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| ADO0061 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315 000 € | |
| CE001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99 500 € | |
| AG3255616_003556-44 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| MAR002 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125 000 € | |
| BUIX001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149 000 € | |
| AG3255616_003556-52 | Пентхаусы | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285 000 € | |
| AP0090 | Апартамент | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195 000 € | |
| PAU001 | Вилла | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460 000 € |
Показ 1 по 15 99