- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Апартамент | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195 000 € | |
| K011 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | 295 000 € | |
| ALBPAL001 | Квартира | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| B0001 | Апартамент | Llafranc | 2 | 59 | 30 | 325 000 € | |
| SAG001 | Дом из ряда жилого комплекса | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | 326 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| MON001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120 000 € | |
| CA001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260 000 € | |
| AP0094 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178 000 € | |
| AP0092 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247 000 € | |
| AP0110 | Апартамент | Palamós | 2 | 69 | 34 | 459 000 € | |
| CA0011 | Апартамент | Calella | 2 | 70 | 31 | 425 000 € | |
| AP0106 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298 000 € | |
| ADO0054 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258 500 € | |
| FRE001 | Апартамент | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168 000 € |
Показ 1 по 15 99