- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Вилла | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680 000 € | |
| LIC001 | Вилла | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433 000 € | |
| AP0042 | Апартамент | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340 000 € | |
| PAU001 | Вилла | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460 000 € | |
| NAT001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260 000 € | |
| CRIST001 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472 000 € | |
| SUR001 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475 000 € | |
| MONTSIA001 | Вилла | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890 000 € | |
| BIS002 | Дом из ряда жилого комплекса | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240 000 € | |
| RA001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535 000 € | |
| ADO0061 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315 000 € | |
| CAL003 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799 000 € |
Показ 1 по 15 99