- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER001 | Коммерческое помещение | Sant Feliu de Guíxols | 129 | 30 | 175 000 € | ||
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Manlleu | 434 | 16 | 319 000 € | ||
| CA001 | Апартамент | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260 000 € | |
| AP0090 | Апартамент | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195 000 € | |
| AG3255616_003556-52 | Пентхаусы | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Квартира | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| AG3255616_003555-87 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| ALBPAL001 | Квартира | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| AP0053 | Апартамент | Calella | 2 | 86 | 30 | 250 000 € | |
| DUP001 | Дуплекс | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205 000 € | |
| MON001 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120 000 € | |
| AP0072 | Апартамент | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135 000 € | |
| AP0074 | Апартамент | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95 000 € | |
| ADO0054 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258 500 € | |
| AP0092 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247 000 € |
Показ 1 по 15 99