- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0038 | Апартамент | Lloret de Mar | 2 | 70 | 24 | 950 €/Месяц | |
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Sant Feliu de Guíxols | 70 | 7 | 900 €/Месяц | ||
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Sant Feliu de Guíxols | 70 | 7 | 800 €/Месяц | ||
| D0011 | Коммерческое помещение | Palafrugell | 58 | 15 | 400 €/Месяц |
Показ 1 по 4 4