- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 99
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-65 | Вилла | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € | |
| EX001 | Коммерческое помещение | Calella | 4 | 645 | 47 | 1 150 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895 000 € | |
| MONTSIA001 | Вилла | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890 000 € | |
| VIC001 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875 000 € | |
| CAL003 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799 000 € | |
| G0011 | Вилла класса люкс | Gurb | 3 | 179 | 37 | 790 000 € | |
| LOC0017 | Коммерческое помещение | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680 000 € | |
| BEG | Вилла | Begur | 4 | 306 | 37 | 630 000 € | |
| AG3255616_003556-07 | Вилла | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| PORT001 | Апартамент | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535 000 € | |
| ADO0040 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498 000 € | |
| AP0055 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495 000 € |
Показ 1 по 15 99