- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER001 | Local comercial | Sant Feliu de Guíxols | 129 | 30 | 175.000€ | ||
| LOC0010 | Local comercial | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| CA001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260.000€ | |
| AP0090 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| AG3255616_003556-52 | Ático | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Piso | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| ALBPAL001 | Piso | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| AP0053 | Apartamento | Calella | 2 | 86 | 30 | 250.000€ | |
| DUP001 | Dúplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| AP0074 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ | |
| ADO0054 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ | |
| AP0092 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99