- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-65 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ | |
| EX001 | Local comercial | Calella | 4 | 645 | 47 | 1.150.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895.000€ | |
| MONTSIA001 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| VIC001 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875.000€ | |
| CAL003 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ | |
| G0011 | Villa de Lujo | Gurb | 3 | 179 | 37 | 790.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| BEG | Casa / Chalet | Begur | 4 | 306 | 37 | 630.000€ | |
| AG3255616_003556-07 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| PORT001 | Apartamento | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535.000€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498.000€ | |
| AP0055 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99