- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS001 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Piso | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ALBPAL001 | Piso | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ | |
| CAL002 | Apartamento | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ | |
| SAM002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| TAR002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| PORT001 | Apartamento | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| AG3255616_003556-48 | Casa de campo | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375.000€ | |
| AG3255616_003556-44 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| COMSF001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| MAGD001 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99