- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Triplex | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Piso | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ROS001 | Piso | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ | |
| ALBPAL001 | Piso | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| DUP001 | Dúplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| MIR001 | Dúplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498.000€ | |
| NAT001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| MAGD001 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| BIS002 | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| ESG001 | Casa adosada | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210.000€ | |
| ADO0053 | Casa adosada | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| ADO0054 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 99