- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-44 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| AG3255616_003556-39 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| CATP001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| COMSF001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| AP0047 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170.000€ | |
| SAM002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| AP0053 | Apartamento | Calella | 2 | 86 | 30 | 250.000€ | |
| AP0055 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495.000€ | |
| CAL002 | Apartamento | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99