- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC001 | Casa / Chalet | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| EV001 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 125 | 33 | 170.000€ | |
| AP0074 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ | |
| CE001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MAR002 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| CATP001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| BUIX001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Piso | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| TAR002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| SAM002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| FRE001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99