- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| K011 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | 295.000€ | |
| ALBPAL001 | Piso | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| B0001 | Apartamento | Llafranc | 2 | 59 | 30 | 325.000€ | |
| SAG001 | Casa adosada | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | 326.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| CA001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260.000€ | |
| AP0094 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| AP0092 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247.000€ | |
| AP0110 | Apartamento | Palamós | 2 | 69 | 34 | 459.000€ | |
| CA0011 | Apartamento | Calella | 2 | 70 | 31 | 425.000€ | |
| AP0106 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| ADO0054 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ | |
| FRE001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99