- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-52 | Ático | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AG3255616_003556-48 | Casa de campo | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375.000€ | |
| AG3255616_003556-44 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| AG3255616_003556-39 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Piso | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ASANDE 5522 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| CATP001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| VIGPALAF001 | Casa de pueblo | Palafrugell | 3 | 240 | 28 | 320.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| ROS001 | Piso | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99