- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| SUR001 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| PORT001 | Apartamento | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| NAT001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| LIC001 | Casa / Chalet | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| OS001 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ | |
| GARB001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | 395.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895.000€ | |
| RA001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| VIC001 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875.000€ | |
| EX001 | Local comercial | Calella | 4 | 645 | 47 | 1.150.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99