- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| LIC001 | Casa / Chalet | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| PAU001 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ | |
| NAT001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| CRIST001 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| SUR001 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| MONTSIA001 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| BIS002 | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| RA001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535.000€ | |
| ADO0061 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CAL003 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 99