- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 99 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0008 | Dúplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| CATP001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| BUIX001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MAR002 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| CE001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| AP0074 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ |
Mostrando 91 a 99 de 99