- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 76 a 90 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0041 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180.000€ | |
| COMSF001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| AP0094 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| MANLL03 | Apartamento | Manlleu | 3 | 100 | 28 | 175.000€ | |
| PER001 | Local comercial | Sant Feliu de Guíxols | 129 | 30 | 175.000€ | ||
| AG3255616_003556-39 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170.000€ | |
| ROS001 | Piso | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170.000€ | |
| EV001 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 125 | 33 | 170.000€ | |
| ALBPAL001 | Piso | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| AP0103 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169.000€ | |
| FRE001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ | |
| SAM002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| TAR002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Piso | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ |
Mostrando 76 a 90 de 99