- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 75 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-40 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| AG3255616_003556-44 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| ESG001 | Casa adosada | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210.000€ | |
| DUP001 | Dúplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 89 | 30 | 205.000€ | |
| AP0093 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | 199.000€ | |
| MONTS001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 82 | 32 | 199.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| CAL002 | Apartamento | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ | |
| VICT002 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 110 | 29 | 195.000€ | |
| AP0090 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| AP0097 | Apartamento | Calonge | 3 | 93 | 31 | 190.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 103 | 31 | 188.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Manlleu | 3 | 100 | 34 | 185.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180.000€ |
Mostrando 61 a 75 de 99