- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-52 | Ático | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280.000€ | |
| GR | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 30 | 279.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ | |
| NAT001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| CA001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 227 | 30 | 260.000€ | |
| ADO0057 | Casa adosada | Palafrugell | 3 | 151 | 34 | 260.000€ | |
| ADO0053 | Casa adosada | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| ADO0054 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ | |
| AP0053 | Apartamento | Calella | 2 | 86 | 30 | 250.000€ | |
| FAT001 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 205 | 35 | 247.000€ | |
| AP0092 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247.000€ | |
| BIS002 | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| HICH001 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 163 | 32 | 230.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 99