- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP001 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 230 | 43 | 369.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| V003 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 34 | 359.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Begur | 3 | 142 | 33 | 345.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| MIR001 | Dúplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330.000€ | |
| SAG001 | Casa adosada | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | 326.000€ | |
| B0001 | Apartamento | Llafranc | 2 | 59 | 30 | 325.000€ | |
| VIGPALAF001 | Casa de pueblo | Palafrugell | 3 | 240 | 28 | 320.000€ | |
| MAGD001 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| ADO0061 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| AP0106 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| K011 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | 295.000€ | |
| RA001 | Casa adosada | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 99