- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR001 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| OLIV001 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 210 | 30 | 475.000€ | |
| CRIST001 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| PAU001 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ | |
| AP0110 | Apartamento | Palamós | 2 | 69 | 34 | 459.000€ | |
| OS001 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 264 | 35 | 445.000€ | |
| ADO0064 | Casa adosada | Palafrugell | 4 | 238 | 37 | 435.000€ | |
| LIC001 | Casa / Chalet | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| CA0011 | Apartamento | Calella | 2 | 70 | 31 | 425.000€ | |
| MA0001 | Casa de pueblo | Palafrugell | 4 | 160 | 31 | 420.000€ | |
| GARB001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | 395.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| C001 | Casa adosada | Palafrugell | 3 | 150 | 30 | 390.000€ | |
| AG3255616_003556-48 | Casa de campo | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 99