- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-65 | Moradia isolada | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | €1.470.000 | |
| AG3255616_003556-52 | Cobertura | Palamós | 2 | 88 | 22 | €285.000 | |
| AG3255616_003556-39 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | €170.000 | |
| AG3255616_003556-07 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | €550.000 | |
| ADO0027 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | €390.000 | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | €125.000 | |
| CATP001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | €149.000 | |
| VIGPALAF001 | Casa de vila | Palafrugell | 3 | 240 | 28 | €320.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | €180.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | €180.000 | |
| AP0042 | Apartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | €340.000 | |
| ROS001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | €170.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Llagostera | 7 | 440 | 39 | €680.000 | |
| AP0047 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | €170.000 | |
| PAU001 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | €460.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99