- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Triplex | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | €280.000 | |
| AG3255616_003556-08 | Apartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | €159.900 | |
| ROS001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | €170.000 | |
| ALBPAL001 | Apartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | €169.000 | |
| DUP001 | Apartamento tipo duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | €205.000 | |
| MIR001 | Apartamento tipo duplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | €330.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | €155.000 | |
| ADO0027 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | €390.000 | |
| ADO0040 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | €498.000 | |
| NAT001 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | €260.000 | |
| MAGD001 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | €320.000 | |
| BIS002 | Moradia em banda | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | €240.000 | |
| ESG001 | Moradia em banda | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | €210.000 | |
| ADO0053 | Moradia em banda | Manlleu | 4 | 279 | 31 | €259.000 | |
| ADO0054 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | €258.500 |
Mostrando 1 a 15 de 99