- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0074 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | €95.000 | |
| CE001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | €99.500 | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | €120.000 | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | €125.000 | |
| MAR002 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | €125.000 | |
| AP0072 | Apartamento | Manlleu | 2 | 91 | 26 | €135.000 | |
| CATP001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | €149.000 | |
| BUIX001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | €149.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | €155.000 | |
| AG3255616_003556-08 | Apartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | €159.900 | |
| TAR002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | €160.000 | |
| SAM002 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | €165.000 | |
| FRE001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | €168.000 | |
| ALBPAL001 | Apartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | €169.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | €169.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99