- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | €550.000 | |
| SUR001 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | €475.000 | |
| AG3255616_003556-40 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | €229.000 | |
| PORT001 | Apartamento | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | €545.000 | |
| NAT001 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | €260.000 | |
| LIC001 | Moradia isolada | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | €433.000 | |
| OS001 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | €450.000 | |
| LOC0017 | Loja | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | €728.000 | |
| AG3255616_003556-65 | Moradia isolada | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | €1.470.000 | |
| GARB001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | €395.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | €895.000 | |
| RA001 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | €294.000 | |
| VIC001 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | €875.000 | |
| EX001 | Loja | Calella | 4 | 645 | 47 | €1.150.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | €278.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99