- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0103 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | €169.000 | |
| AP0106 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | €298.000 | |
| AP0094 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | €178.000 | |
| LOC0010 | Loja | Manlleu | 434 | 16 | €319.000 | ||
| ATC0004 | Cobertura | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | €365.000 | |
| AP0093 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | €199.000 | |
| ASANDE 5522 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | €195.000 | |
| ADO0061 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | €315.000 | |
| CE001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | €99.500 | |
| AG3255616_003556-44 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | €225.000 | |
| MAR002 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | €125.000 | |
| BUIX001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | €149.000 | |
| AG3255616_003556-52 | Cobertura | Palamós | 2 | 88 | 22 | €285.000 | |
| AP0090 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | €195.000 | |
| PAU001 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | €460.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99