- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX001 | Loja | Calella | 4 | 645 | 47 | €1.150.000 | |
| CAL003 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 40 | €799.000 | |
| AG3255616_003556-65 | Moradia isolada | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | €1.470.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Llagostera | 7 | 440 | 39 | €680.000 | |
| LOC0010 | Loja | Manlleu | 434 | 16 | €319.000 | ||
| AG3255616_003556-07 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | €550.000 | |
| LOC0017 | Loja | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | €728.000 | |
| VIC001 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | €875.000 | |
| BEG | Moradia isolada | Begur | 4 | 306 | 37 | €630.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | €895.000 | |
| MONTSIA001 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 300 | 43 | €890.000 | |
| ADO0053 | Moradia em banda | Manlleu | 4 | 279 | 31 | €259.000 | |
| CHA0061 | Moradia isolada | Begur | 4 | 264 | 35 | €445.000 | |
| CRIST001 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | €472.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | €365.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99