- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | €195.000 | |
| K011 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | €295.000 | |
| ALBPAL001 | Apartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | €169.000 | |
| B0001 | Apartamento | Llafranc | 2 | 59 | 30 | €325.000 | |
| SAG001 | Moradia em banda | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | €326.000 | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | €125.000 | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | €120.000 | |
| CA001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | €260.000 | |
| AP0094 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | €178.000 | |
| AP0092 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | €247.000 | |
| AP0110 | Apartamento | Palamós | 2 | 69 | 34 | €459.000 | |
| CA0011 | Apartamento | Calella | 2 | 70 | 31 | €425.000 | |
| AP0106 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | €298.000 | |
| ADO0054 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | €258.500 | |
| FRE001 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | €168.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99