- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | €550.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Llagostera | 7 | 440 | 39 | €680.000 | |
| LIC001 | Moradia isolada | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | €433.000 | |
| AP0042 | Apartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | €340.000 | |
| PAU001 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | €460.000 | |
| NAT001 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | €260.000 | |
| CRIST001 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | €472.000 | |
| SUR001 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | €475.000 | |
| MONTSIA001 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 300 | 43 | €890.000 | |
| BIS002 | Moradia em banda | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | €240.000 | |
| RA001 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | €294.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | €365.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 232 | 31 | €535.000 | |
| ADO0061 | Moradia em banda | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | €315.000 | |
| CAL003 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 40 | €799.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99