- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER001 | Loja | Sant Feliu de Guíxols | 129 | 30 | €175.000 | ||
| LOC0010 | Loja | Manlleu | 434 | 16 | €319.000 | ||
| CA001 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | €260.000 | |
| AP0090 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | €195.000 | |
| AG3255616_003556-52 | Cobertura | Palamós | 2 | 88 | 22 | €285.000 | |
| AG3255616_003556-08 | Apartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | €159.900 | |
| AG3255616_003555-87 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | €125.000 | |
| ALBPAL001 | Apartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | €169.000 | |
| AP0053 | Apartamento | Calella | 2 | 86 | 30 | €250.000 | |
| DUP001 | Apartamento tipo duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | €205.000 | |
| MON001 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | €120.000 | |
| AP0072 | Apartamento | Manlleu | 2 | 91 | 26 | €135.000 | |
| AP0074 | Apartamento | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | €95.000 | |
| ADO0054 | Moradia em banda | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | €258.500 | |
| AP0092 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | €247.000 |
Mostrando 1 a 15 de 99