- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS001 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Appartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ALBPAL001 | Appartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ | |
| CAL002 | Appartamento | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ | |
| SAM002 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| TAR002 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| PORT001 | Appartamento | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| AG3255616_003556-48 | Casa di campagna | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375.000€ | |
| AG3255616_003556-44 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| ASANDE 5522 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| COMSF001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| MAGD001 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Villetta | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99