- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Trilocale | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Appartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ROS001 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ | |
| ALBPAL001 | Appartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| DUP001 | Duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| MIR001 | Duplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| ADO0027 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| ADO0040 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498.000€ | |
| NAT001 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| MAGD001 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| BIS002 | Casa a schiera | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| ESG001 | Casa a schiera | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210.000€ | |
| ADO0053 | Casa a schiera | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| ADO0054 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 99