- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-44 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| AG3255616_003556-39 | Appartamento | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170.000€ | |
| ASANDE 5522 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| CATP001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| COMSF001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| AP0047 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170.000€ | |
| SAM002 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| AP0053 | Appartamento | Calella | 2 | 86 | 30 | 250.000€ | |
| AP0055 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495.000€ | |
| CAL002 | Appartamento | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99