- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC001 | Villetta | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| EV001 | Appartamento | Palafrugell | 4 | 125 | 33 | 170.000€ | |
| AP0074 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ | |
| CE001 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| MON001 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MAR002 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| AP0072 | Appartamento | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| CATP001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| BUIX001 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Appartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| TAR002 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| SAM002 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| FRE001 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99