- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-52 | Attico | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AG3255616_003556-48 | Casa di campagna | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375.000€ | |
| AG3255616_003556-44 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| AG3255616_003556-39 | Appartamento | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Appartamento | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ASANDE 5522 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| ADO0027 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| CATP001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| VIGPALAF001 | Casa in paese | Palafrugell | 3 | 240 | 28 | 320.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| ROS001 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99