- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Villetta | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| SUR001 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| PORT001 | Appartamento | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| NAT001 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| LIC001 | Villetta | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| OS001 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| LOC0017 | Locali commercialie | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Villetta | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ | |
| GARB001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | 395.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895.000€ | |
| RA001 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| VIC001 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875.000€ | |
| EX001 | Locali commercialie | Calella | 4 | 645 | 47 | 1.150.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99