- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0103 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169.000€ | |
| AP0106 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| AP0094 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| ATC0004 | Attico | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| AP0093 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | 199.000€ | |
| ASANDE 5522 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| ADO0061 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CE001 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| AG3255616_003556-44 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| MAR002 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| BUIX001 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| AG3255616_003556-52 | Attico | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AP0090 | Appartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| PAU001 | Villetta | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99