- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX001 | Locali commercialie | Calella | 4 | 645 | 47 | 1.150.000€ | |
| CAL003 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Villetta | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| AG3255616_003556-07 | Villetta | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| LOC0017 | Locali commercialie | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728.000€ | |
| VIC001 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875.000€ | |
| BEG | Villetta | Begur | 4 | 306 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895.000€ | |
| MONTSIA001 | Villetta | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| ADO0053 | Casa a schiera | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| CHA0061 | Villetta | Begur | 4 | 264 | 35 | 445.000€ | |
| CRIST001 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99