- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Appartamento | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| K011 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | 295.000€ | |
| ALBPAL001 | Appartamento | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| B0001 | Appartamento | Llafranc | 2 | 59 | 30 | 325.000€ | |
| SAG001 | Casa a schiera | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | 326.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MON001 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| CA001 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260.000€ | |
| AP0094 | Appartamento | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| AP0092 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247.000€ | |
| AP0110 | Appartamento | Palamós | 2 | 69 | 34 | 459.000€ | |
| CA0011 | Appartamento | Calella | 2 | 70 | 31 | 425.000€ | |
| AP0106 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| ADO0054 | Casa a schiera | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ | |
| FRE001 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99