- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Villetta | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| LIC001 | Villetta | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| PAU001 | Villetta | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ | |
| NAT001 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| CRIST001 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| SUR001 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| MONTSIA001 | Villetta | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| BIS002 | Casa a schiera | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| RA001 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535.000€ | |
| ADO0061 | Casa a schiera | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CAL003 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 99