- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS001 | Villa | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Grand Appartement | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| ALBPAL001 | Grand Appartement | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278 000 € | |
| CAL002 | Appartement | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195 000 € | |
| SAM002 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165 000 € | |
| TAR002 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160 000 € | |
| PORT001 | Appartement | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545 000 € | |
| AG3255616_003556-48 | Maison de campagne | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375 000 € | |
| AG3255616_003556-44 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| ASANDE 5522 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| COMSF001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178 500 € | |
| MAGD001 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320 000 € | |
| AG3255616_003556-65 | Villa | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € |
De la 1 à 15 de 99