- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-65 | Villa | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € | |
| AG3255616_003556-52 | Penthouse | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285 000 € | |
| AG3255616_003556-39 | Appartement | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170 000 € | |
| AG3255616_003556-07 | Villa | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| ADO0027 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| CATP001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149 000 € | |
| VIGPALAF001 | Maison de village | Palafrugell | 3 | 240 | 28 | 320 000 € | |
| AP0040 | Appartement | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180 000 € | |
| AP0041 | Appartement | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180 000 € | |
| AP0042 | Appartement | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340 000 € | |
| ROS001 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170 000 € | |
| PAU001 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460 000 € |
De la 1 à 15 de 99